1959 Elva Courier
In Detail
price $ | $ $2 895 USD |
engine | Inline 4 |
valvetrain | OHV |
displacement | 1489 cc / 90.9 in³ |
bore | 73.15 mm / 2.88 in |
stroke | 88.9 mm / 3.5 in |
compression | 8.3:1 |
power | 53.7 kw / 72.0 bhp @ 5500 rpm |
specific output | 48.35 bhp per litre |
bhp/weight | bhp per tonne |
torque | 104.9 nm / 77.4 ft lbs @ 3500 rpm |
f brake size | mm / in |
r brake size | mm / in |
curb weight | 721 kg / 1590 lbs |
wheelbase | 2311 mm / 91.0 in |
front track | 1278 mm / 50.3 in |
rear track | 1270 mm / 50.0 in |
length | 3861 mm / 152.0 in |
width | 1511 mm / 59.5 in |
height | 1257 mm / 49.5 in |
transmission | 4-Speed |
gear ratios | 3.64:1, 2.21:1, 1.37:1, 1.00:1, :1 |
top speed | ~156.9 kph / 97.5 mph |
0 - 60 mph | ~12.4 seconds |
0 - 1/4 mile | ~18.2 second |
0 comments: